auひかりの評判はどう?実際の口コミをもとにおすすめポイントを徹底解説!

この記事で分かること
- auひかりが向いている人
- auひかりの一番お得な申し込み方法
- auひかりのメリット・デメリット
- auひかりの口コミ
目次
この記事の結論
auひかりの戸建て最安料金はこちらです。
最安月額料金:3,833円
※3年間継続利用した場合の実質月額料金
こんな人におすすめ!
- auひかり対応エリアに住んでいる人
- 安定した通信回線を利用したい人
- auまたはUQ mobileのスマホを利用している人
対応エリア | ・北海道:北海道 ・東北:青森、秋田、岩手、山形、宮城、福島 ・関東:東京都、神奈川、千葉、埼玉、群馬、茨城、栃木 ・信越:新潟、長野 ・中部:山梨 ・北陸:石川、富山、福井 ・中国:鳥取、岡山、島根、広島、山口 ・四国:香川、徳島、愛媛、高知 ・九州:福岡、大分、佐賀、宮崎、熊本、長崎、鹿児島 |
セット割引 | auスマートバリュー UQ自宅セット割 ※auひかり+固定電話回線の契約が必要 |
お得な特典 | 代理店キャッシュバック:35,000円 or Wi-Fiルーター+29,000円 プロバイダーキャッシュバック:25,000円 他社解約違約金補填:30,000円まで 乗り換え特典:25,000円 初期工事費補填:41,250円 |
お得な申し込み窓口 | NNコミュニケーションズ |
料金体系
スクロールできます
ホーム1ギガ | ホーム5ギガ※1 | ホーム10ギガ※1 | |
---|---|---|---|
契約期間 | 3年(自動更新) | 3年(自動更新) | 3年(自動更新) |
月額料金 | 1年目:5,610円 2年目:5,500円 3年目〜:5,390円 | 1年目:5,610円 2年目:5,500円 3年目:5,390円 4年目〜:5,940円 | 1年目:6,468円 2年目:6,358円 3年目:6,248円 4年目〜:6,798円 |
実質料金 (3年間) | 3,833円※2 | 3,833円※2 | 4,691円※2 |
初月料金 | 無料 | 無料 | 無料 |
事務手数料 | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
工事費 | 19,250円 ※光回線+でんわで無料 | 19,250円 ※光回線+でんわで無料 | 19,250円 ※光回線+でんわで無料 |
解約違約金 | 4,730円 | 4,730円 | 4,730円 |
撤去費用 | 31,680円 | 31,680円 | 31,680円 |
※1:ホーム5ギガ・10ギガは関東の一部エリアのみ対応しています。
※2:実質料金はキャッシュバック金額60,000円を含めた料金で算出しています。
セット割引
キャッシュバック
特典
対応エリア
通信速度
回線
メリット/デメリット
メリット
- リスト
- リスト
- リスト
デメリット
- リスト
- リスト
- リスト
口コミ
良い口コミ3件
悪い口コミ3件
他社回線との比較
スクロールできます
光回線 | 3年間の合計費用 一戸建て※1 | 3年間の合計費用 マンション※1 | 工事費 | Wi-Fiルーター レンタル | 訪問サポート |
---|---|---|---|---|---|
ソフトバンク光 | ¥129,620※2 セット割引適用時 | ¥82,100※2 セット割引適用時 | 実質無料 | 実質無料※3 | ¥9,720 |
ドコモ光 | ¥189,220 | ¥141,700 | 無料 | 無料 | 無料 |
楽天ひかり | ¥181,280※4 | ¥139,480※4 | ¥2,200~¥19,800 | 要購入 | 無料の電話サポート |
ビッグローブ光 | ¥155,030 | ¥116,530 | 実質無料 | 1年間無料※5 | ¥14,300 |
GMO光アクセス | ¥176,748 | ¥139,128 | 実質無料 | 無料 | なし |
申し込みの流れ
STEP
STEP